Retour à l'aperçu
TRANSMETTEURS
CO2 ROOM SENSOR
SAC
The SAC CO2 sensor measures air quality through the presence of carbon dioxide in the room in the range between 0...2000 or 0...5000 ppm. The measurement of CO2 concentration happens through a NDIR sensor that operates on an infrared basis and which compensates the presence of any impurity. The product can be provided with humidity or humidity/temperature sensor.
FICHE TECHNIQUE PDFVariantes
| Série | Description |
|---|---|
| SACC | CO2 capteur d’ambiance, 4...20 mA |
| SACCD | CO2 capteur d’ambiance, 4...20 mA, avec afficheur |
| SACHC | CO2 and humidity capteur d’ambiance, 4...20 mA |
| SACHCD | CO2 and humidity capteur d’ambiance, 4...20 mA, avec afficheur |
| SACTC | CO2 and temperature capteur d’ambiance, 4...20 mA |
| SACTCD | CO2 and temperature capteur d’ambiance, 4...20 mA, avec afficheur |
| SACTHV | CO2, temperature and humidity capteur d’ambiance, 0...10 V DC |
| SACTHVD | CO2, temperature and humidity capteur d’ambiance, 0...10 V DC, avec afficheur |
| SACTV | CO2 and temperature capteur d’ambiance, 0...10 V DC |
| SACTVD | CO2 and temperature capteur d’ambiance, 0...10 V DC, avec afficheur |
| SACTHM | CO2, temperature and humidity capteur d’ambiance, Modbus 485 |
| SACTM | CO2 and temperature capteur d’ambiance, Modbus 485 |
AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS ?
Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider dans le choix du produit adapté à vos besoins industriels spécifiques.
Contactez-nous maintenant

