Retour à l'aperçu
TRANSMETTEURS
CO2 DUCT SENSOR
SDC
The SDC CO2 sensor measures air quality through the presence of carbon dioxide in air ducts in the range between 0...2000 ppm / 0...5000 ppm. The measurement of CO2 concentration happens through a NDIR sensor that operates on an infrared basis and which compensates the presence of any impurity. The product can be provided with humidity or humidity/temperature sensor. Output 0 ... 10 Vdc or 4 ... 20 mA outputs.
FICHE TECHNIQUE PDFVariantes
| Série | Description |
|---|---|
| SDCC | Capteur de CO2 de gaine, 4...20 mA |
| SDCCD | Capteur de CO2 de gaine, 4...20 mA, avec afficheur |
| SDCHC | Capteur de gaine CO2 et humidité, 4...20 mA |
| SDCHCD | Capteur de gaine CO2 et humidité, 4...20 mA, avec afficheur |
| SDCTC | Capteur de gaine CO2 et température, 4...20 mA |
| SDCTCD | Capteur de gaine CO2 et température, 4...20 mA, avec afficheur |
| SDCTHM | Capteur de gaine CO2, température et humidité, Modbus 485 |
| SDCTHV | Capteur de gaine CO2, température et humidité, 0...10 V DC |
| SDCTHVD | Capteur de gaine CO2, température et humidité, 0...10 V DC, avec afficheur |
| SDCTM | Capteur de gaine CO2 et température, Modbus 485 |
| SDCTV | Capteur de gaine CO2 et température, 0...10 V DC |
| SDCTVD | Capteur de gaine CO2 et température, 0...10 V DC, avec afficheur |
| SDCV | Capteur de CO2 de gaine, 0...10 V DC |
| SDCVD | Capteur de CO2 de gaine, 0...10 V DC, avec afficheur |
| SDCVV | Capteur de gaine CO2 et qualité de l’air, 0...10 V DC |
AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS ?
Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider dans le choix du produit adapté à vos besoins industriels spécifiques.
Contactez-nous maintenant

