Torna alla panoramica
TRASMETTITORI
SONDA DI CO2 DA AMBIENTE
SAC
La sonda SAC misura a presenza di anidride carbonica in ambiente nel campo 0...2000 o 0...5000 ppm. La misurazione del valore di concentrazione del CO2 avviene attraverso un sensore NDIR autocalibrante che opera su base infrarossi e che compensa la presenza di eventuali impurità. Può essere fornita con sensore di temperatura o temperatura/umidità.
SCHEDA TECNICA PDFVarianti
| Serie | Descrizione |
|---|---|
| SACC | Sonda CO2 da ambiente, 4...20 mA |
| SACCD | Sonda CO2 da ambiente, 4...20 mA, con display |
| SACHC | Sonda CO2 e umidità da ambiente, 4...20 mA |
| SACHCD | Sonda CO2 e umidità da ambiente, 4...20 mA, con display |
| SACTC | Sonda CO2 e temperatura da ambiente, 4...20 mA |
| SACTCD | Sonda CO2 e temperatura da ambiente, 4...20 mA, con display |
| SACTHV | Sonda CO2, temperatura e umidità da ambiente, 0...10 V DC |
| SACTHVD | Sonda CO2, temperatura e umidità da ambiente, 0...10 V DC, con display |
| SACTV | Sonda CO2 e temperatura da ambiente, 0...10 V DC |
| SACTVD | Sonda CO2 e temperatura da ambiente, 0...10 V DC, con display |
| SACTHM | Sonda CO2, temperatura e umidità da ambiente ModBus 485 |
| SACTM | Sonda CO2 e temperatura da ambiente ModBus 485 |
AVETE BISOGNO DI CONSULENZA?
Il nostro team di esperti è lieto di aiutarvi nella scelta del prodotto giusto per le vostre specifiche esigenze industriali.
Contattateci ora

