Zurück zur Übersicht
TRASMITTER
CO2 ROOM SENSOR
SAC
The SAC CO2 sensor measures air quality through the presence of carbon dioxide in the room in the range between 0...2000 or 0...5000 ppm. The measurement of CO2 concentration happens through a NDIR sensor that operates on an infrared basis and which compensates the presence of any impurity. The product can be provided with humidity or humidity/temperature sensor.
DATENBLATT PDFVarianten
| Serie | Beschreibung |
|---|---|
| SACC | Raum-CO2-Transmitter, 4...20 mA |
| SACCD | Raum-CO2-Transmitter 4...20 mA, mit Anzeige |
| SACHC | Raum-CO2-Feuchtetransmitter, 4...20 mA |
| SACHCD | Raum-CO2-Feuchtetransmitter, 4...20 mA, mit Anzeige |
| SACTC | Raum-CO2-Temperaturtransmitter, 4...20 mA |
| SACTCD | Raum-CO2-Temperaturtransmitter, 4...20 mA, mit Anzeige |
| SACTHV | Raum-CO2-Temperatur- Feuchtetransmitter, 0...10 V DC |
| SACTHVD | Raum-CO2-Temperatur- Feuchtetransmitter, 0...10 V DC, mit Anzeige |
| SACTV | Raum-CO2-Temperaturtransmitter, 0...10 V DC |
| SACTVD | Raum-CO2-Temperaturtransmitter, 0...10 V DC, mit Anzeige |
| SACTHM | Raum-CO2-Temperatur- Feuchtetransmitter, Modbus 485 |
| SACTM | Raum-CO2-Temperaturtransmitter, Modbus 485 |
BENÖTIGEN SIE BERATUNG?
Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre spezifischen industriellen Anforderungen.
Kontaktieren Sie uns jetzt

