Zurück zur Übersicht
TRASMITTER
CO2 DUCT SENSOR
SDC
The SDC CO2 sensor measures air quality through the presence of carbon dioxide in air ducts in the range between 0...2000 ppm / 0...5000 ppm. The measurement of CO2 concentration happens through a NDIR sensor that operates on an infrared basis and which compensates the presence of any impurity. The product can be provided with humidity or humidity/temperature sensor. Output 0 ... 10 Vdc or 4 ... 20 mA outputs.
DATENBLATT PDFVarianten
| Serie | Beschreibung |
|---|---|
| SDCC | Kanal-CO2-Transmitter, 4...20 mA |
| SDCCD | Kanal-CO2-Transmitter, 4...20 mA, mit Anzeige |
| SDCHC | Kanal-CO2- und Feuchtetransmitter, 4...20 mA |
| SDCHCD | Kanal-CO2- und Feuchtetransmitter, 4...20 mA, mit Anzeige |
| SDCTC | Kanal-CO2- und Temperaturtransmitter, 4...20 mA |
| SDCTCD | Kanal-CO2- und Temperaturtransmitter, 4...20 mA, mit Anzeige |
| SDCTHM | Kanal-CO2-, Temperatur- und Feuchtetransmitter, Modbus 485 |
| SDCTHV | Kanal-CO2-, Temperatur- und Feuchtetransmitter, 0...10 V DC |
| SDCTHVD | Kanal-CO2-, Temperatur- und Feuchtetransmitter, 0...10 V DC, mit Anzeige |
| SDCTM | Kanal-CO2- und Temperaturtransmitter, Modbus 485 |
| SDCTV | Kanal-CO2- und Temperaturtransmitter, 0...10 V DC |
| SDCTVD | Kanal-CO2- und Temperaturtransmitter, 0...10 V DC, mit Anzeige |
| SDCV | Kanal-CO2-Transmitter, 0...10 V DC |
| SDCVD | Kanal-CO2-Transmitter, 0...10 V DC, mit Anzeige |
| SDCVV | Kanal-CO2- und Luftqualitätstransmitter, 0...10 V DC |
BENÖTIGEN SIE BERATUNG?
Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre spezifischen industriellen Anforderungen.
Kontaktieren Sie uns jetzt

